2013년 4월 22일

각종 종이 규격 크기

A0 : 1189 X 841 mm                    
A1 :  841 X 594 mm                    
A2 :  594 X 420 mm                    
A3 :  420 X 297 mm                    
A4 :  297 X 210 mm (정부공문서)       
A5 :  210 X 148 mm (교과서)           
A6 :  148 X 105 mm (엽서)             
A7 :  105 X 74 mm                     

B0 : 1456 X 1030 mm      
B1 : 1030 X 728 mm       
B2 :  728 X 515 mm (2절지)
B3 : 515 X 364 mm (4절지)
B4 :  364 X 257 mm (8절지)
B5 :  257 X 182 mm (18절지)
B6 :  182 X 128 mm (32절지)
B7 :  128 X 91 mm (64절지)

C0 : 1298 X 917 mm
C1 :  917 X 648 mm
C2 :  648 X 458 mm
C3 :  458 X 324 mm
C4 :  324 X 229 mm
C5 :  229 X 162 mm
C6 :  162 X 114 mm
C7 :  114 X 81 mm

5×7 전지(일명 국전지):인쇄용         
전 지 : 939 X 636 mm                  
2절지 : 636 X 469 mm                  
4절지 : 469 X 318 mm                  
8절지 : 318 X 234 mm                  
16절지: 234 X 159 mm                  
32절지: 159 X 117 mm                  
64절지: 117 X 79.5 mm                

4×6 전지:         
전 지 : 1090 X 788 mm
2절지 : 788 X 545 mm

4절지 : 545 X 394 mm
8절지 : 394 X 272 mm
16절지: 272 X 197 mm
32절지: 197 X 136 mm
64절지: 136 X 98.5 mm

댓글 없음:

댓글 쓰기